ETC利用照会サービスへのご利用金額表示に関するお知らせ(NEXCO東日本)NEW
いつもETC利用照会サービスをご利用いただきありがとうございます。
システムメンテナンス作業に伴い、下記の期間中に対象のインターチェンジ等の出口においてETC無線走行されたお客さまのご利用金額は、
ETC利用照会サービス上で実際の通行料金と異なるご利用金額が一時的に表示される場合があります。なお、通行および通行料金のお支払いに影響はございません。
メンテナンス終了後、順次正しいご利用金額を反映してまいりますが、情報が反映されない場合は、しばらく時間をおいてから再度ご確認ください。
お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
| 日程 | 時間 | 道路名 | 料金所名 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 大泉 |
| 和光第一 | |||
| 和光第二 | |||
| 和光北第一 | |||
| 和光北第二 | |||
| 5月21日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 戸田西 |
| 美女木第一 | |||
| 美女木第二 | |||
| 戸田東 | |||
| 外環浦和 | |||
| 5月22日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 川口西 |
| 川口中央 | |||
| 川口第一 | |||
| 川口第二 | |||
| 川口東 | |||
| 5月25日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 草加第一 |
| 草加第二 | |||
| 外環三郷西 | |||
| 三郷JCT第一 | |||
| 三郷南 | |||
| 5月26日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 三郷JCT第二 |
| 高谷JCT | |||
| 三郷中央 | |||
| 5月27日 | 9時30分〜16時 | 東京外環自動車道 | 松戸 |
| 市川北 | |||
| 市川中央 | |||
| 京葉JCT第一 | |||
| 京葉JCT第二 | |||
| 5月28日 | 9時30分〜15時 | 東京外環自動車道 | 三郷JCT第二 |
